Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan Berlaku secara Nasional. Sampai saai ini jumlah SNI telah mencapai 6520 judul dan sebanyak 84 (delapan puluh empat) produk sudah diberlakukan SNI-Wajibnya. SNI-Wajib diberlakukan oleh menteri teknis sesuai dengan lingkup binaannya.
Daftar Produk SNI Wajib :
No. | No. SNI | Nama Produk |
1. | SNI 3751-2009 | Tepung Terigu |
2. | SNI 04-6504-2001 | Lampu Swa-Ballast |
3. | SNI 02-1760-2005 | Pupuk Amonium Sulfat/ZA {(NH4)2 SO4} |
4. | SNI 02-0086-2005 | Pupuk Tripel Super Phosphate/TSP {Ca (H2PO4)2} |
5. | SNI 02-2801:2010 | Pupuk Urea |
6. | SNI 02-2805-2005 | Pupuk Kalium Klorida/Muriate of Potash/MOP {KCl} |
7. | SNI 02-3769-2005 | Pupuk Super Phosphate-36/SP-36 {Ca (H2PO4)} |
8. | SNI 02-3776-2005 | Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian/Rock Phosphate {Bahan galian} |
9. | SNI 06-0098-2002 | Ban Mobil Penumpang |
10. | SNI 06-0099-2002 | Ban Truk dan Bus |
11. | SNI 06-0100-2002 | Ban Truk Ringan |
12. | SNI 06-0101-2002 | Ban Sepeda Motor |
13. | SNI 06-6700-2002 | Ban Dalam Kendaraan Bermotor (Mobil penumpang, truk ringan, truk dan bus, sepeda motor) |
14. | SNI 04-6203.1-2006 | Saklar |
15. | SNI 04-3892.1-2006 | Tusuk Kontak dan Kotak Kontak |
16. | SNI 04-6507.1-2006 | M C B |
17. | SNI 04-6292.2.80-2006 | Kipas Angin |
18. | SNI 04-6959.1-2003 | Perlengkapan-Kendali Lampu Bagian 1 : Persyaratan Umum dan Keselamatan |
19. | SNI 04-6959.2.3-2003 | Perlengkapan-Kendali Lampu Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Ballas Elektronik Disuplai A.B., untuk Lampu Fluoresen |
20. | SNI 04-6956.1-2003 | Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) – Bagian 1 : Umum |
21. | SNI 04-6956.2.1-2005 | Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) – Bagian 2-1 : Penerapan Persyaratan Umum RCCB yang Berfungsi Tak Tergantung dari Tegangan Saluran |
22. | SNI 04-6973.1-2005 | Luminer – Bagian 1 : Persyaratan Umum dan Pengujian |
23. | SNI 04-6973.2.1-2005 | Luminer – Bagian 2-1 : Persyaratan Khusus – Luminer Magun Kegunaan Umum |
24. | SNI 04-6973.2.2-2005 | Luminer – Bagian 2-2 : Persyaratan Khusus – Luminer Tanam |
25. | SNI 04-6973.2.3-2005 | Luminer – Bagian 2-3 : Persyaratan Khusus – Luminer untuk Pencahayaan Jalan Umum |
26. | SNI 04-6973.2.5-2005 | Luminer – Bagian 2-5 : Persyaratan Khusus – Luminer Lampu Sorot |
27. | SNI 15-0129-2004 | Semen Portland Putih |
28. | SNI 15-0302-2004 | Semen Portland Pozolan |
29. | SNI 15-2049-2004 | Semen Portland |
30. | SNI 15-3500-2004 | Semen Portland Campur |
31. | SNI 15-3758-2004 | Semen Masonry |
32. | SNI 15-7064-2004 | Semen Portland Komposit |
33. | SNI 15-0048-2005 | Kaca Pengaman Diperkeras Untuk Kendaraan Bermotor |
34. | SNI 15-1326-2005 | Kaca Pengaman Berlapis Untuk Kendaraan Bermotor |
35. | SNI 1452:2007 | Tabung baja LPG |
36. | SNI 1591:2008 | Katup tabung baja LPG |
37. | SNI 7369:2008 | Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG |
38. | SNI 06-7213-2006 | Selang karet kompor gas |
39. | SNI 7368:2007 | Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik |
40. | SNI 07-2052-2002 | Baja Tulangan Beton |
41. | SNI 07-0065-2002 | Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang |
42. | SNI 07-0954-2005 | Baja Tulangan Beton Dalam Bentuk Gulungan |
43. | SNI 07-205-2006 | Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) |
44. | SNI 01-3140.2-2006 | Gula Kristal Rafinasi |
45. | SNI 1811-2007 | Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua |
46. | SNI 07-0601-2006 | Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) |
47. | SNI 4096:2007 | Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium – Seng (Bj.As) |
48. | SNI 04-2051.1-2004 | Baterai Primer – Bagian 1 : Umum |
49. | SNI 04-2051.2-2004 | Baterai Primer – Bagian 2 : Spesifikasi Fisik dan Listrik |
50. | SNI 0111:2009 | Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistim Cetak Vulkanisasi |
51. | SNI 7037:2009 | Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji |
52. | SNI 7079:2009 | Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik Poliuteran Sistem Cetak Injeksi |
53. | SNI 01-3747-1995 | Kakao bubuk |
54. | SNI 7322 : 2008 | Produk Melamine Perlengkapan Makanan dan Minuman |
55. | SNI 01-3553-2006 | Air Minum Dalam Kemasan |
56. | SNI15-0047-2005 | Kaca Lembaran |
57. | SNI 04-6629.3-2006 | Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel nirselubung untuk perkawatan magun |
58. | SNI 04-6629.4-2006 | Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel berselubung untuk perkawatan magun |
59. | SNI 04-6629.5-2006 | Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel fleksibel (kabel sanur) |
60. | SNI IEC 60502-1:2009 | Kabel dengan daya insulasi ekstrusi dan lengkapannya untuk tegangan pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) – Bagian 1: Kabel untuk voltase pengenal 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um = 3,6 kV) |
61. | SNI IEC 60502-2:2009 | Kabel dengan daya insulasi ekstrusi dan lengkapannya untuk tegangan pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) – Bagian 2: Kabel untuk voltase pengenal 6 kV (Um = 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) |
62. | SNI 19-7120-2005 | Keselamatan Korek Api Gas |
63. | SNI 7276:2008 | Plastik – Tangki air silinder vertikal – Polietilena (PE) |
64. | SNI 04-6292.2.41-2003 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa |
65. | SNI 04-6292.2.3-2003 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2-3: Persyaratan khusus untuk setrika listrik |
66. | SNI 04-6253-2003 | Peralatan audio, video dan elektronika sejenis – Persyaratan keselamatan |
67. | SNI 07-3567-2006 | Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) |
68. | SNI 2547:2008 | Spesifikasi Meter Air Minum |
69. | SNI 1896:2008 | Pelek Kendaraan Bermotor Katagori M, N, dan O |
70. | SNI 4658:2008 | Pelek Kendaraan Bermotor Katagori L |
71. | SNI 1049:2008 | Sepeda Roda Dua |
72. | SNI 07-2054-2006 | Baja Profil Siku sama kaki |
73. | SNI 07-0329-2005 | Baja Profil I-Beam |
74. | SNI 07-0052-2006 | Baja Profil kanal U |
75. | SNI 07-7178-2006 | Baja Profil WF |
76. | SNI 07-2610-1992 | Baja Profil H |
77. | SNI 1154:2011 | Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapisan Dipilin untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Stand/KBjP-P7) |
78. | SNI 1155:2011 | Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBjP) |
79. | SNI 7701:2011 | Kawat Baja Kuens (quench) Temper untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Bar/KBjP-Q) |
80. | SNI 0076:2008 | Tali Kawat Baja |
81. | SNI 0727:2008 | Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi |
82. | SNI 0139-2008 | Penyambung pipa berulir dari besi cor meleabel hitam |
83. | SNI 06-0098-2002 | Ban yang telah terpasang pada pelek |
SNI 06-0100-2002/Amd1:2010 | ||
SNI 06-0099-2002/Amd1:2010 | ||
SNI 06-0101-2002 |
| |
84. | SNI 7225:2008 | Keramik Berglasir-tableware alat makanan dan minuman |
85. | SNI 03-0797-2006 | Kloset Duduk |
86. | SNI ISO 13006:2010 | Unin Keramik |
87. | SNI 01-6242-2000 | Air Mineral Alami (AMDK) |